Taxxo e-Segregator
| Systemy, z którymi łączy się Taxxo e-segregator |
Informacje o automatycznym podglądzie skanu (wymagana jest instalacja dodatku TaxxoAsystent na komputerze księgowego) |
|---|---|
| Symfonia Finanse i Księgowość | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) dokumentu księgowego |
| WaPro WF-Fakir | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) dokumentu księgowego a także w trakcie procesu importu dokumentów. |
| WaPro Wf-Kaper | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) KPIR oraz Rejestrów VAT. |
| Enova | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) dekretu, przy przeglądaniu Ewidencji Dokumentów oraz przy przeglądaniu KPIR. |
| Insert Rewizor | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) dekretu, przy przeglądaniu Sprzedaży VAT oraz Zakupów VAT. |
| Insert Rachmistrz | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) KPIR, przy przeglądaniu Sprzedaży VAT oraz Zakupów VAT. |
| Comarch Optima | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu (edycji) rejestrów VAT. |
| Fakt | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu Sprzedaży VAT oraz Zakupów VAT. |
| R2fk | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu Księgi. |
| R2Ksiega | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu Księgi. |
| Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przegladaniu importowanych dokumentow, Rejestrow Vat, Dokumentów Zaksięgowanych |
| RaksSQL | Skan pokazywany jest każdorazowo przy przeglądaniu dokumentów księgowych oraz Rejestrów VAT. |
| Lexware | Skan pokazywany jest każdorazowo przy podglądzie oraz edycji dokumentów księgowych. |




