Taxxo Konektory Sprzedaży - lista systemów fakturowania, z których można wczytać faktury
| Faktury sprzedaży z systemu | Obsługiwany format danych |
|---|---|
| Taxxo e-Faktura | wbudowany |
| JPK_FA (różne systemy) | XML |
| JPK_V7M (faktury sprzedaży) | XML |
| WaPro WF-Mag | XML |
| Comarch Optima Handel | XML |
| EDI (format EDIFACT) | XML |
| Enova | XML |
| Fakt | XML |
| Infakt | format eksportu Optima Rejestry |
| Insert Subiekt GT | XML, EPP, EPP Sprzedaż do biura |
| Insert Subiekt 4 (DOS) | ES4 |
| Fakturownia | format Optima txt |
| Fakturzysta JZK | TXT |
| Firmao | format Subiekt |
| IAI Shop | EPP (format Insert), XML (JPK_FA) |
| Megatech | format Subiekt |
| Programer | XML |
| RAKS SQL Sprzedaż | JPK_FA XML |
| Rekord ERP System sprzedaży | XML |
| Sage Symfonia Faktura | format 3.0 |
| Sage Symfonia Handel | format 3.0 v.2 |
| Small Biznes Handel | JPK_FA.XML |
| SkyShop | API |
| Soneta Enova | XML |
| StreamSoft PC Biznes Pro/Prestiż | XML |
| StreamSoft Ewa | TXT |
| SysKonf Sprzedaż | CSV |
| Szybkafaktura.pl | format Optima, format Sprzedaż |
| Uber | CSV - różne wersje formatu |
| We-Na | JPK_FA XML |
| Wfirma.pl | format Optima.xml |
| Twojego systemu nie ma na liście? | Wypełnij formularz zapytania |
Zobacz też listę Konektorów Zakupu oraz Konektorów Bankowych




